Trophée de la Tour de Moron
| Startzeit | Sonntag, 29 September 2024, 09.30 Uhr | 
| Startgeld | CHF 35.- * | 
| Distanz | 11.8 km | 
| Höhendifferenz | +816.7 m -196.4 m | 
| Start | Dorfplatz Malleray (Primarschule, 699 m) | 
| Ziel | Tour de Moron (1319 m) | 
| Garderoben | Sportzentrum Champ Martin, Malleray | 
| Siegerehrung | Sportzentrum Champ Martin, Malleray | 
| Bemerkungen | –      Aus praktischen Gründen werden die Markierungen ab 11:00 Uhr entfernt, und die Zeitmessung wird bis 12:30 Uhr durchgeführt. Teilnehmer, die nach 12.30 Uhr eintreffen, werden nicht gewertet, haben aber Anspruch auf den Souvenirpreis. – Ein Transport für Ersatzteile vom Start (Dorfplatz von Malleray) zum Ziel (Tour de Moron) ist vorgesehen. – Für die Rückfahrt nach Malleray wird ein Shuttle-Bus organisiert. Es ist aber auch möglich, den markierten Fußweg (ca. 4,5 km) zu nehmen. | 
| Firmen Challenge | Die „Firmen Challenge“ besteht aus : · Teams, die aus 3 Teilnehmern bestehen ; · die kumulierten Zeiten der 3 Teilnehmer bilden die Teamzeit ; · die Läuferinnen und Läufer werden auch in die normale Rangliste aufgenommen ; · mehrere Teams pro Firmen sind möglich. | 
| Registrierung eines „Firmen“-Teams | –      Ich melde mich über die Website www.mso.swiss an : Gib bei der Anmeldung den Namen des Teams in das dafür vorgesehene Feld ein. Die Schreibweise des Teamnamens muss genau eingehalten werden. – Ich melde mich über Jura-Top-Tour an : Sobald die Anmeldung des Läufers/der Läuferin erfolgt ist, gib den Namen des Teams über das Kontaktformular auf https://www.mso.swiss/contact an. – Ich habe ein Abonnement für die Trophée Jurassien : Da deine individuelle Anmeldung bereits berücksichtigt wurde, gib den Namen des Teams über das Kontaktformular auf https://www.mso.swiss/contact an. | 
Kategorien
| Catégorie Kategorie | Année Jahrgang | Distance Distanz | Départ Start | Finance Startgeld | 
| M/F 16 | 2007-2008 | 11,8 km | 09h30 | CHF 35.-* | 
| M/F 18 | 2005-2006 | |||
| M/F 20 | 1990-2004 | |||
| M/F 35 | 1985-1989 | |||
| M/F 40 | 1980-1984 | |||
| M/F 45 | 1975-1979 | |||
| M/F 50 | 1970-1974 | |||
| M/F 55 | 1965-1969 | |||
| M/F 60 | 1960-1964 | |||
| M/F 65 | 1955-1959 | |||
| M/F 70 | 1954 et plus âgés | |||
| * Inscription par Internet jusqu’au 25 septembre 2024. Inscription sur place jusqu’à 30 min avant le départ avec majoration de CHF 5.- ! | ||||
Streckenplan
 
			Profil
 
			 
					
































