Zeitplan
| 07.30 Uhr | Öffnung des Anmeldebüros / Abholung der Startnummern | 
| 08.45 Uhr | Start Walking Start Volkslauf | 
| 09.30 Uhr | Start Trophée de la Tour de Moron (Running) | 
| Ab 11.30 Uhr | Mittagessen im Zelt, Sportzentrum Champ Martin (Malleray) | 
| 13.30 Uhr | Siegerehrung Trophée de la Tour de Moron | 
| Ab 14.30 Uhr | Schülerlauf Start Kategorien Mädchen B / Schülerin A / Jugend B / Schüler A | 
| 14.45 Uhr | Start Kategorien Schülerin B / Schüler B | 
| 15.00 Uhr | Start Kategorie Schülerin C | 
| 15.10 Uhr | Start Kategorie Schüler C | 
| 15.20 Uhr | Start Kategorie Schülerin D | 
| 15.30 Uhr | Start Kategorie Schüler D | 
| 15.45 Uhr | Start Kategorie Poussines | 
| 16.00 Uhr | Start Kategorie Poussins | 
| 16.15 Uhr | Start Kategorie Calimero (Mädchen) | 
| 16.30 Uhr | Start Kategorie Calimero (Knaben) | 
| 16.45 Uhr | Siegerehrung Schülerlauf | 
 
					
































